P8002汽車電子泵(13.5v/24v)
電壓: 12V/24V
揚(yáng)程: 9-15m
噪音: ≤30dB(A)
調(diào)速方式: PWM
IP等級(jí): IP30
功能: FG信號(hào)/堵轉(zhuǎn)保護(hù)
介質(zhì)溫度: -40-120℃
產(chǎn)品應(yīng)用: | 產(chǎn)品特征: |
■汽車暖風(fēng)空調(diào)循環(huán) | ■重量:0.98kg |
■汽車中冷器水冷循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):IP67 |
■新能源汽車?yán)鋮s循環(huán) | ■防護(hù)等級(jí):H級(jí) |
■電池冷卻和輔助加熱循環(huán) | ■使用壽命:20000小時(shí) |
■新能源熱管理系統(tǒng) | ■進(jìn)出水口外直徑:25mm |
|
|
使用條件: | 特點(diǎn): |
■環(huán)境溫度:-40 ~ 125℃ | ■采用無刷電機(jī)、壽命長 |
■介質(zhì)溫度:40 ~ 120℃ | ■高揚(yáng)程、噪音小 |
■介質(zhì):防凍液 | ■PWM調(diào)速、故障反饋功能 |
■使用場所:車載 |
|
外觀尺寸: |
|
曲線圖: |
額定電壓 | 使用電壓范圍 | 額定電流 | 最大揚(yáng)程 | 最大流量 | 額定功率 | 最大噪音 |
V | V | A | m | L/min | W | dB(A) |
13.5 | 8-20 | 6 | 10 | 50 | 81 | ≤48 |
24 | 12-30 | 3.7 | 10 | 50 | 88 | ≤48 |
24 | 12-30 | 5 | 12 | 58 | 120 | ≤50 |